This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Statistiques Internet 2003

Cet article a +5 ans. Son contenu n'est probablement plus d'actualité.

Les statistiques, présentées sur cette page grâce à l'aimable autorisation de Refsnes Data, sont extraites des historiques du serveur de w3schools .

Quelques statistiques utiles pour comprendre les contraintes de la création des sites internet...

Bilan 2003 (état fin décembre)

  • 71,3% - Internet Explorer 6 (disponible uniquement sur Windows)
  • 42,6% - Windows XP
  • 54,0% - Ecrans ≥1024x768 pixels
  • 60,0% - Ecrans en millions de couleurs
  • 90,0% - JavaScript accepté

A noter :

  • augmentation timide mais constante des navigateurs Mozilla / Mozilla compatibles
  • augmentation timide mais constante du système d'exploitation Linux

Statistiques mensuellles 2003

Les statistiques mensuelles permettent de suivre l'évolution de divers paramètres.

Signification des abbréviations utilisées :
IE = Internet Explorer ; O = Opera ; Moz = Mozilla ; NS = Netscape.

Navigateurs
  IE6 IE5 O7 Moz NS3 NS4 NS7
12/2003 71,3% 13,2% 2,0% 7,7% 0,5% 0,5% 1,6%
11/2003 71,2% 13,7% 1,9% 7,2% 0,5% 0,5% 1,6%
10/2003 71,0% 15,2% 1,8% 6,8% 0,5% 0,5% 1,5%
09/2003 69,7% 16,9% 1,8% 6,2% 0,6% 0,6% 1,5%
08/2003 67,2% 19,7% 1,7% 5,9% 0,6% 0,6% 1,6%
07/2003 66,9% 20,3% 1,7% 5,7% 0,6% 0,6% 1,5%
06/2003 65,7% 21,4% 1,6% 5,1% 1,0% 0,7% 1,5%
05/2003 65,0% 22,7% 1,4% 4,6% 1,0% 0,9% 1,4%
04/2003 64,5% 23,5% 1,2% 4,4% 0,9% 1,0% 1,4%
03/2003 63,4% 24,6% 1,2% 4,2% 0,9% 1,1% 1,4%
Systèmes d'exploitation
  XP 2000 98 NT 95 Linux Mac
12/2003 42,6% 35,2% 10,5% 3,4% 0,4% 2,7% 2,3%
11/2003 42,6% 36,3% 10,9% 3,5% 0,4% 2,6% 2,2%
10/2003 39,4% 37,8% 11,5% 4,0% 0,5% 2,5% 2,1%
09/2003 38,0% 37,9% 12,1% 4,1% 0,5% 2,4% 2,0%
08/2003 36,3% 39,9% 12,6% 4,6% 0,5% 2,4% 2,0%
07/2003 33,9% 40,6% 12,6% 5,3% 0,6% 2,3% 1,9%
06/2003 32,8% 40,4% 13,4% 5,4% 0,6% 2,3% 1,8%
05/2003 31,4% 41,0% 13,9% 5,8% 0,7% 2,2% 1,8%
04/2003 30,8% 40,9% 14,7% 6,0% 0,7% 2,1% 1,8%
03/2003 29,1% 41,9% 14,8% 6,6% 0,8% 2,2% 1,8%
Résolution d'écrans
  Supérieure 1024x768 800x600 640x480 Inférieure
10/2003 9% 45% 40% 2% 4%
07/2003 8% 43% 44% 2% 5%
04/2003 7% 41% 46% 2% 4%
01/2003 6% 40% 47% 2% 5%
Nb de couleurs
  +16 mln 65.536 Inférieur
10/2003 60% 35% 5%
07/2003 55% 40% 5%
04/2003 53% 42% 5%
01/2003 51% 44% 5%
JavaScript
  Oui Non
10/2003 90% 10%
07/2003 89% 11%
04/2003 90% 10%
01/2003 89% 11%

Les moyennes globales peuvent ne pas être représentatives pour votre site car il peut attirer un public différent de celui de w3schools. Certains sites attirent des professionnels équipés en matériel haut de gamme ; d'autres sites attirent des amateurs disposant de matériel moins performant.

Les statistiques peuvent également être incomplètes ou erronées. Il est fréquent que les logiciels d'analyse ne détectent pas de nouveaux navigateurs ou de nouvelles versions de ceux-ci. En outre, certains navigateurs, tel Opera, permettent de choisir d'identité qu'ils présentent aux serveurs lors d'une connexion. Ainsi, un serveur peut enregistrer le passage d'Opera comme étant un passage d'Explorer ou d'un autre navigateur.

Postes similaires