repères

2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Statistiques Internet 2006

Date : 2007-01-17

Sources : www.w3schools.com, www.thecounter.com
Si vous venez ici pour la première fois, je vous conseille de lire l'avertissement.

Quelques statistiques utiles pour comprendre les contraintes de la création des sites internet

Résumé Décembre 2006

Les statistiques de Novembre 2006 ne semblent pas fiables dans la mesure où elles divergent beaucoup des statistiques précédentes.

Statistiques mensuelles 2006

Les statistiques mensuelles permettent de suivre l'évolution de divers paramètres.

Signification des abbréviations utilisées :
IE = Internet Explorer ; Ffox = Firefox ; Moz = Mozilla ; N = Netscape ; O = Opera.

Navigateurs
  IE6 IE5 Ffox Moz N O
12/2006 54,2% 2,7% 29,5% 2,5% 0,3% 1,4%
11/2006 54,0% 2,9% 29,6% 2,5% 0,3% 1,4%
10/2006 54,5% 3,2% 28,8% 2,4% 0,3% 1,4%
09/2006 55,6% 4,0% 27,3% 2,3% 0,4% 1,6%
08/2006 56,2% 4,1% 27,1% 2,3% 0,3% 1,6%
07/2006 57,8% 4,2% 25,5% 2,2% 0,4% 1,4%
06/2006 58,2% 4,3% 24,9% 2,2% 0,3% 1,4%
05/2006 56,7% 4,5% 25,7% 2,0% 0,3% 1,5%
04/2006 57,3% 5,0% 25,2% 2,5% 0,4% 1,5%
03/2006 58,8% 5,3% 24,5% 2,4% 0,5% 1,5%
02/2006 59,5% 5,7% 25,1% 2,9% 0,4% 1,5%
01/2006 60,3% 5,5% 25,0% 3,1% 0,5% 1,6%

Systèmes d'exploitation
  WinXP W2000 Win98 WinNT W2003 Linux Mac
12/2006 75,0% 7,0% 3,0% 0,4% 1,8% 3,3% 4,0%
11/2006 74,9% 8,0% 1,0% 0,4% 1,8% 3,3% 3,5%
10/2006 74,6% 8,9% 1,2% 0,3% 2,0% 3,5% 3,6%
09/2006 74,6% 9,2% 1,4% 0,3% 2,1% 3,5% 3,8%
08/2006 74,4% 10,1% 1,4% 0,3% 2,1% 3,5% 3,6%
07/2006 74,3% 10,1% 1,5% 0,3% 2,0% 3,4% 3,6%
06/2006 74,1% 10,6% 1,6% 0,3% 2,0% 3,4% 3,6%
05/2006 74,2% 10,7% 1,6% 0,2% 2,0% 3,4% 3,6%
04/2006 74,0% 11,2% 1,8% 0,3% 1,9% 3,3% 3,6%
03/2006 72,9% 11,9% 2,0% 0,3% 1,8% 3,4% 3,5%
02/2006 73,3% 12,3% 2,1% 0,3% 1,8% 3,4% 3,6%
01/2006 72,3% 13,1% 2,4% 0,3% 1,7% 3,3% 3,5%

Dans les tableaux qui suivent l'astérisque (*) indique des données en provenance de www.thecounter.com car elles ne sont plus fournies par www.w3schools.

Résolution d'écrans
  + 1024x768 1024x768 800x600 Inconnue
12/2006* 24% 54% 14% 5%
11/2006* 24% 54% 14% 5%
10/2006* 16% 56% 22% 2%
09/2006* 22% 55% 16% 4%
08/2006* 22% 55% 16% 4%
07/2006* 22% 55% 17% 4%
06/2006* 20% 56% 17% 3%
05/2006* 19% 57% 17% 3%
04/2006* 17% 60% 16% 2%
03/2006* 16% 62% 16% 2%
02/2006* 15% 59% 20% 2%
01/2006* 15% 58% 21% 2%

Nb de couleurs
  +16 mln 65.536 Inférieur
12/2006* 86% 11% 2%
11/2006* 86% 11% 2%
10/2006* 80% 18% 1%
09/2006* 85% 12% 1%
08/2006* 85% 12% 1%
07/2006* 85% 13% 1%
06/2006* 84% 14% 1%
05/2006* 84% 14% 1%
04/2006* 85% 13% 1%
03/2006* 84% 14% 1%
02/2006* 82% 16% 1%
01/2006* 81% 17% 1%

JavaScript
  Oui Non
12/2006* 95% 4%
11/2006* 95% 4%
10/2006* 89% 10%
09/2006* 93% 6%
08/2006* 93% 6%
07/2006* 93% 6%
06/2006* 93% 6%
05/2006* 93% 5%
04/2006* 95% 4%
03/2006* 95% 3%
02/2006* 96% 3%
01/2006* 96% 3%

Sommaire de Repères

Menu rubrique:

Menu du site: