repères

2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Statistiques Internet 2005

Date : 2006-01-12

Sources : www.w3schools.com, www.thecounter.com
Si vous venez ici pour la première fois, je vous conseille de lire l'avertissement.

Quelques statistiques utiles pour comprendre les contraintes de la création des sites internet

Bilan 2005 (état fin décembre)

Note :
Progrès de Firefox dont la version 1.0 est sortie le 9/11/2004.

Statistiques mensuellles 2005

Les statistiques mensuelles permettent de suivre l'évolution de divers paramètres.

Signification des abbréviations utilisées :
IE = Internet Explorer ; O = Opera ; Ffox = Firefox ; Moz = Mozilla ; NN = Netscape.

Navigateurs
  IE6 IE5 O7 Ffox Moz O8 NN7
12/2005 61,5% 6,5% 0,2% 24,0% 2,7% 1,3% 0,2%
11/2005 62,7% 6,2% 0,4% 23,6% 2,8% 1,3% 0,4%
10/2005 67,5% 5,6% 0,2% 18,8% 2,5% 1,2% 0,4%
09/2005 69,8% 5,8% 0,2% 18,0% 2,3% 0,9% 0,4%
08/2005 68,4% 5,9% 0,3% 18,9% 2,4% 1,0% 0,5%
07/2005 67,9% 5,9% 0,4% 19,8% 2,6% 0,8% 0,5%
06/2005 65,0% 6,8% 6,8% 20,7% 2,9% 0,7% 0,6%
05/2005 64,8% 6,8% 0,6% 21,0% 3,1% 0,7% 0,7%
04/2005 63,5% 7,9% 1,0% 20,9% 3,1% 0,4% 0,9%
03/2005 63,6% 8,9% 1,6% 18,9% 3,3% 0,3% 1,0%
02/2005 63,9% 9,5% 1,7% 17,9% 3,3% - 1,1%
01/2005 64,8% 9,7% 1,9% 16,6% 3,4% - 1,1%

Systèmes d'exploitation
  XP 2000 98 NT .NET Linux Mac
12/2005 71,6% 13,6% 2,6% 0,3% 1,7% 3,2% 3,3%
11/2005 71,0% 14,6% 2,7% 0,4% 1,7% 3,3% 3,3%
10/2005 70,2% 15,0% 2,8% 0,4% 1,6% 3,3% 3,2%
09/2005 69,2% 15,8% 3,2% 0,5% 1,7% 3,3% 3,1%
08/2005 66,3% 17,5% 3,2% 0,6% 1,7% 3,3% 2,9%
07/2005 65,3% 17,7% 3,9% 0,6% 1,6% 3,5% 3,0%
06/2005 64,9% 19,1% 3,6% 0,7% 1,5% 3,5% 3,0%
05/2005 64,5% 19,4% 3,9% 0,8% 1,4% 3,3% 2,9%
04/2005 64,0% 19,7% 4,1% 0,8% 1,4% 3,3% 2,9%
03/2005 63,1% 20,0% 4,7% 0,9% 1,4% 3,2% 3,0%
02/2005 62,0% 21,1% 5,1% 0,9% 1,3% 3,2% 2,9%
01/2005 61,3% 21,6% 5,3% 1,0% 1,2% 3,2% 2,8%

Dans les tableaux qui suivent l'astérisque (*) indique des données en provenance de www.thecounter.com car elles ne sont plus fournies par www.w3schools.

Résolution d'écrans
  Supérieure 1024x768 800x600 Inconnue
12/2005* 17% 56% 20% 2%
11/2005* 16% 56% 22% 2%
10/2005* 16% 56% 22% 2%
09/2005* 16% 56% 23% 2%
08/2005* 16% 55% 23% 1%
07/2005* 12% 57% 27% 1%
06/2005* 12% 57% 27% 1%
05/2005* 11% 56% 28% 1%
04/2005* 12% 56% 29% 1%
03/2005* 12% 54% 30% 1%
02/2005* 13% 54% 28% 2%
01/2005* 13% 54% 28% 2%

Nb de couleurs
  +16 mln 65.536 Inférieur
12/2005* 82% 16% 1%
11/2005* 80% 17% 1%
10/2005* 80% 18% 1%
09/2005* 79% 18% 1%
08/2005* 79% 19% 1%
07/2005* 76% 22% 1%
06/2005* 76% 22% 1%
05/2005* 74% 23% 1%
04/2005* 73% 24% 1%
03/2005* 72% 25% 1%
02/2005* 74% 23% 1%
01/2005* 74% 23% 1%

JavaScript
  Oui Non
12/2005* 89% 9%
11/2005* 90% 9%
10/2005* 89% 10%
09/2005* 89% 10%
08/2005* 89% 10%
07/2005* 89% 10%
06/2005* 95% 3%
05/2005* 95% 4%
04/2005* 95% 4%
03/2005* 94% 5%
02/2005* 90% 9%
01/2005* 89% 9%

Sommaire de Repères

Menu rubrique:

Menu du site: