repères

2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Statistiques Internet 2004

Date : 05/01/2005

Sources : www.w3schools.com, www.thecounter.com
Si vous venez ici pour la première fois, je vous conseille de lire l'avertissement.

Quelques statistiques utiles pour comprendre les contraintes de la création des sites internet

Bilan 2004 (état fin décembre)

Note :
Explorer cède doucement de la place aux navigateurs Mozilla compatibles (Mozilla, Firefox).

Statistiques mensuellles 2004

Les statistiques mensuelles permettent de suivre l'évolution de divers paramètres.

Signification des abbréviations utilisées :
IE = Internet Explorer ; O = Opera ; Moz = Mozilla ; NS = Netscape.

Navigateurs
  IE6 IE5 O7 Moz NS3 NS4 NS7
12/2004 66,0% 4,8% 2,0% 21,3% 0,2% 0,3% 1,2%
11/2004 68,0% 4,9% 2,2% 19,9% 0,2% 0,2% 1,2%
10/2004 69,6% 5,7% 2,2% 17,2% 0,2% 0,2% 1,3%
09/2004 69,6% 6,2% 2,3% 16,9% 0,2% 0,2% 1,3%
08/2004 70,3% 7,0% 2,3% 15,5% 0,3% 0,3% 1,4%
07/2004 71,0% 7,8% 2,3% 13,7% 0,3% 0,3% 1,4%
06/2004 72,8% 8,6% 2,3% 11,4% 0,3% 0,3% 1,4%
05/2004 72,6% 9,7% 2,1% 11,0% 0,3% 0,3% 1,4%
04/2004 72,4% 10,1% 2,1% 10.3% 0.3% 0.3% 1,4%
03/2004 72,1% 10,8% 2,1% 9,6% 0,4% 0,4% 1,4%
02/2004 71.5% 11.5% 2.2% 9.0% 0.4% 0.4% 1.5%
01/2004 71.3% 12.8% 2.1% 8.2% 0.4% 0.5% 1.5%

Systèmes d'exploitation
  XP 2000 98 NT 95 Linux Mac
12/2004 59,8% 23,5% 5,4% 1,1% 0,1% 3,1% 2,7%
11/2004 59,1% 23,7% 5,6% 1,2% 0,1% 3,1% 2,7%
10/2004 57,8% 25,0% 6,0% 1,3% 0,2% 3,1% 2,6%
09/2004 55,9% 26,2% 6,4% 1,5% 0,2% 3,1% 2,6%
08/2004 53,2% 28,1% 7,0% 1,8% 0,2% 3,0% 2,5%
07/2004 52,3% 28,6% 8,2% 1,9% 0,2% 3,1% 2,4%
06/2004 51,2% 29,6% 8,0% 2,0% 0,3% 2,9% 2,5%
05/2004 51,0% 29,6% 8,2% 2,0% 0,3% 2,9% 2,5%
04/2004 49,7% 30,2% 8,7% 2,2% 0,3% 2,7% 2,5%
03/2004 48,0% 31,1% 9,4% 2,4% 0,4% 2,6% 2,4%
02/2004 46.0% 32.8% 9.5% 2.9% 0.4% 2.6% 2.5%
01/2004 44.1% 33.6% 10.4% 3.0% 0.4% 2.7% 2.4%

Dans les tableaux qui suivent l'astérisque (*) indique des données en provenance de www.thecounter.com car elles ne sont plus fournies par www.w3schools.

Résolution d'écrans
  Supérieure 1024x768 800x600 640x480 Inférieure
12/2004* 12% 53% 29% ? ?
11/2004* 11% 52% 31% ? ?
10/2004* 11% 52% 32% ? ?
09/2004* 11% 51% 33% ? ?
08/2004* 11% 51% 33% 1% ?
07/2004* 8% 50% 36% 1% 4%
06/2004* 9% 49% 37% 1% 4%
05/2004* 8% 48% 38% 1% 5%
04/2004* 7% 48% 39% 1% 5%
03/2004* 8% 47% 39% 1% 5%
02/2004* 9% 49% 37% 1% 4%
01/2004 10% 47% 37% 1% 5%

Nb de couleurs
  +16 mln 65.536 Inférieur
12/2004* 72% 24% 1%
11/2004* 70% 27% 1%
10/2004* 70% 27% 1%
09/2004* 69% 28% 1%
08/2004* 68% 29% 1%
07/2004* 66% 31% 3%
06/2004* 65% 31% 4%
05/2004* 64% 32% 4%
04/2004* 64% 33% 3%
03/2004* 64% 33% 3%
02/2004* 64% 31% 5%
01/2004 65% 31% 4%

JavaScript
  Oui Non
12/2004* 89% 10%
11/2004* 90% 9%
10/2004* 90% 9%
09/2004* 90% 9%
08/2004* 90% 9%
07/2004* 94% 5%
06/2004* 93% 7%
05/2004* 94% 6%
04/2004* 94% 6%
03/2004* 93% 7%
02/2004* 94% 6%
01/2004 92% 8%

Sommaire de Repères

Menu rubrique:

Menu du site: